دقت شیب سنج بی سیم LoRaWAN LWHD WM410 0.01 درجه

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xدقت | 0.01 درجه | وضوح | 0.001 درجه |
---|---|---|---|
فرکانس خروجی (هرتز) | حداکثر 10 (اتصال تلفن یا رایانه شخصی اندروید از طریق کابل)، حداکثر 0.1 (از طریق LoRaWAN) | سازگاری الکترومغناطیسی | مطابق با GBT17626 |
تغییر دمای صفر (°/℃) | 0.001 ± | خطای محوری (°) | 0.01 |
بیداری به موقع | حمایت کردن | وزن (گرم) | 550 (± 10) (با دو باتری) |
برجسته کردن | شیبسنج بیسیم شیبسنج دو محور,شیبسنج بیسیم 3 Times/axis,شیبسنج بیسیم LWHD WM410 |
دامنه اندازه گیری شیب سنج دو محوره بی سیم LoRaWAN LWHD-WM410 ±90 درجه
معرفی
همه ماژولها با مصرف انرژی بسیار کم طراحی شدهاند، جریان خواب کمتر از 4μA است و عملکردهای بیدار شدن از خواب و بیدار شدن کارآگاه حرکتی دارند.دمای کار -40 ℃ ~ +85 ℃ است.
شاخص عملکرد
محدوده اندازه گیری (°) | 90±0-0 | |
محور اندازه گیری | XY | |
دقت (°) | در دمای اتاق | 0.01 |
وضوح (°) | کاملا ثابت | 0.001 |
دمای صفر رانش (°/℃) |
-40℃ تا 85+ | 0.001 ± |
خطای محوری (°) | در دمای اتاق | 0.01 |
فرکانس خروجی (هرتز) | حداکثر 10 (اتصال تلفن یا رایانه شخصی اندروید از طریق کابل)، حداکثر 0.1 (از طریق LoRaWAN) | |
حالت خواب خودکار | حمایت کردن | |
بیداری به موقع | حمایت کردن | |
بیدار شدن با حرکت شناسایی شد | حمایت کردن | |
میانگین زمان بین شکست | 100000 ساعت | |
الکترومغناطیسی سازگاری |
مطابق با GBT17626 | |
مقاومت عایق | ≥100 MΩ | |
مقاوم در برابر ضربه | 2000 گرم، 0.5 میلی ثانیه، 3 بار/محور | |
اندازه (میلی متر) | L109*W88*H63mm (بدون آنتن) L109*W88*H131mm (با رادووم) | |
وزن (گرم) | 550 (10±) (با دو باتری) |
کاربرد
نظارت بر مسکن خطرناک
اندازه گیری شیب برج پل
پایش سد
پیشگیری از بلایای شیب
نمایه شرکت